Неправильные глаголы
Наиболее употребительные Английские неправильные глаголы TOP 135. Таблицы неправильных глаголов (irregular verbs) в алфавитном порядке и по частоте употребления.
Эта же таблица английских неправильных глаголов TOP 135 по алфавиту.
TOP | Перевод | I форма | II форма | III форма | IV форма | -s форма |
1 | Быть; находиться | be 8% [bJ] | was 22% [wOz] were 6% [wW] | 4% [bJn] | being 1% [‘bJIN] | is-3.ед. ч.43% [Iz] Am [xm] 5% Are [R] 11% |
2 | Иметь; быть должным | have 32% [hxv] | had 41% [hxd] | had [hxd] | having 1% [‘hxvIN] | has 26% [hxz] |
3 | Делать; вспом. глагол и др. | do 54% [dH] | did 28% [dId] | done 4% [dAn] | doing 5% [‘dHIN] | does 9% [dAz] |
4 | Говорить, сказать | say 15% [seI] | said 77% [sed] | said [sed] | saying 3% [‘seIIN] | says 5% [seIz] |
5 | Идти; ехать; уходить, уезжать | go 35% [gou] | went 17% [went] | gone 9% [gOn, ам. gAn] | going 31% [‘go(u)IN] | goes 8% [gouz] |
6 | Получать; приобретать; понимать | get 46% [get] | got 36% [gOt, ам. gAt] | got; ам. уст. Gotten 2% [gOtn] | getting 8% [‘getIN] | gets 8% [gets] |
7 | Знать | know 70% [nou] | knew 18% [njH] | known 4% [noun] | knowing 2% [‘nouIN] | knows 6% [nouz] |
8 | Видеть; понимать | see 57% [sJ] | saw 17% [sL] | seen 13% [sJn] | seeing 4% [‘sJIN] | sees 9% [sJz] |
9 | Приходить, приезжать | come 43% [kAm] | came 28% [keIm] | come [kAm] | coming 15% [‘kAmIN] | comes 14% [kAmz] |
10 | Думать; полагать | think 52% [TINk] | thought 36% [TL t] | thought [TL t] | thinking 8% [‘TINkIN] | thinks 4% [TINks] |
11 | Брать; принимать | take 38% [teIk] | took 25% [tuk] | taken 9% [teIkn] | taking 10% [‘teIkIN] | takes 18% [teIks] |
12 | Делать, производить | make 40% [meIk] | made 37% [meId] | made [meId] | making 12% [‘meIkIN] | makes 11% [meIks] |
13 | Говорить; рассказывать | tell 50% [tel] | told 39% [tould] | told [tould] | telling 8% [‘telIN] | tells 3% [telz] |
14 | Давать, передавать | give 42% [gIv] | gave 26% [geIv] | given 11% [gIvn] | giving 9% [gIvIN] | gives 12% [gIvz] |
15 | Стоять; ставить | stand 20% [stxnd] | stood 29% [stud] | stood [stud] | standing 27% [stxndIN] | stands 24% [stxndz] |
16 | Находить, обнаруживать | find 49% [faInd] | found 40% [faund] | found [faund] | finding 4% [‘faIndIN] | finds 7% [faIndz] |
17 | Слышать; слушать | hear 45% [hIq] | heard 44% [hW d] | heard [hW d] | hearing 5% [‘hIqrIN] | hears 6% [hIqz] |
18 | Покидать, оставлять | leave 32% [lJv] | left 43% [left] | left [left] | leaving 15% [‘lJvIN] | leaves 19% [lJvz] |
19 | Сидеть; заседать | sit 19% [sIt] | sat 27% [sxt] | sat [sxt] | sitting 27% [‘sItIN] | sits 27% [sIts] |
20 | Позволять, разрешать | let 89% [let] | let [let] | let [let] | letting 5% [‘letIN] | lets 6% [lets] |
21 | Чувствовать; ощущать | feel 34% [fJl] | felt 39% [felt] | felt [felt] | feeling 21% [‘fJlIN] | feels 6% [fJlz] |
22 | Держать; владеть; вмещать | hold 30% [hould] | held 27% [held] | held [held] | holding 26% [‘houldIN] | holds 17% [houldz] |
23 | Бежать; двигаться | run 34% [rAn] | ran 19% [rxn] | run [rAn] | running 28% [‘rAnIN] | runs 19% [rAnz] |
24 | Зажигать(ся), освещать(ся); (чаще как: n – свет; a – легкий) | light 61% [laIt] | lit 10% [lIt] lighted 2% [‘laItId] | lit [lIt] lighted [‘laItId] | lighting 2% [‘laItIN] | lights 25% [laIts] |
25 | Класть, положить | put 72% [put] | put [put] | put [put] | putting 9% [‘putIN] | puts 19% [puts] |
26 | Резать; снижать | cut 88% [kAt] | cut [kAt] | cut [kAt] | cutting 5% [‘kAtIN] | cuts 7% [kAts] |
27 | Значить; (n-середина; a – средний) | mean 64% [mJn] | meant 16% [ment] | meant [ment] | meaning 5% [‘mJnIN] | means 15% [mJnz] |
28 | Содержать, хранить | keep 56% [kJp] | kept 25% [kept] | kept [kept] | keeping 9% [‘kJpIN] | keeps 10% [kJps] |
29 | Начинать(ся); приступать (к) | begin 14% [bI’gIn] | began 42% [bI’gxn] | begun 5% [bI’gAn] | beginning 14% [be’gInIN] | begins 25% [bI’gInz] |
30 | Падать; (n – падение; ам.- осень) | fall 24% [fL l] | fell 28% [fel] | fallen 10% [‘fL ln] | falling 15% [‘fL lIN] | falls 23% [fL lz] |
31 | Показывать; (n – показ, спектакль) | show 51% [Sou] | showed 20% [‘Soud] | shown 4,5% [Soun] showed [‘Soud] | showing 12% [‘SouIN] | shows 12,5% [Souz] |
32 | Трясти(сь); качать | shake 12% [SeIk] | shook 43% [Suk] | shaken 4% [‘SeIkn] | shaking 19% [‘SeIkIN] | shakes 22% [SeIks] |
33 | Ломать(ся); (n – перерыв) | break 29% [breIk] | broke 19% [brouk] | broken 28% [broukn] | breaking 11% [‘breIkIN] | breaks 13% [breIks] |
34 | Встречать(ся); знакомиться | meet 39% [mJt] | met 35% [met] | met [met] | meeting 23% [‘mJtIN] | meets 3% [mJts] |
35 | Говорить, разговаривать | speak 33% [spJk] | spoke 29% [spouk] | spoken 7% [spoukn] | speaking 17% [‘spJkIN] | speaks 14% [spJks] |
36 | Выиграть, победить | win 11% [wIn] | won 83% [wAn] | won [wAn] | winning 4% [‘wInIN] | wins 2% [wInz] |
37 | Строить; (building n – строение) | build 9% [bIld] | built 17,5% [bIlt] | built [bIlt] | building 72% [‘bIldIN] | builds 1,5% [bIldz] |
38 | Бить(ся), ударять; (n – ритм) | beat 83% [bJt] | beat [bJt] | beaten 5% [bJtn] | beating 8% [‘bJtIN] | beats 4% [bJts] |
39 | Везти; вести (машину) | drive 34% [draIv] | drove 23% [drouv] | driven 7% [‘drIvn] | driving 22% [‘draIvIN] | drives 14% [draIvz] |
40 | Приносить, привозить | bring 38% [brIN] | brought 42% [brL t] | brought [brL t] | bringing 9% [‘brININ] | brings 11% [brINz] |
41 | Помещать, ставить | set 76% [set] | set [set] | set [set] | setting 11% [‘setIN] | sets 13% [sets] |
42 | Читать | read 55% [rJd] | read [red] | read [red] | reading 28% [‘rJdIN] | reads 17% [rJdz] |
43 | Стрелять; поражать | shoot 24% [SHt] | shot 50% [SOt] | shot [SOt] | shooting 15% [‘SHtIN] | shoots 11% [SHts] |
44 | Ловить, поймать | catch 29% [kxC] | caught 47% [kL t] | caught [kL t] | catching 8% [‘kxCIN] | catches 16%[‘kxCIz] |
45 | Понимать, постигать | understand 74%[“Andq’stxnd] | understood 15%[“Andq’stud] | understood [“Andq’stud] | understanding 8%[“Andq’stxndIN] | understands 3%[“Andq’stxndz] |
46 | Терять; проигрывать | lose 22% [lHz] | lost 62% [lO st] | lost [lO st] | losing 11% [‘lHzIN] | loses 5% [‘lHzIz] |
47 | 1) лежать 2) n – ложь; v – лгать (прав. глагол) | lie 24% [laI] | 1) lay 13% [leI] 2) lied 6% [laId] | 1) lain 1% [leIn] 2) lied [laId] | lying 35% [‘laIIN] | lies 21% [laIz] |
48 | Подниматься; возрастать | rise 17% [raIz] | rose 43% [rouz] | risen 2% [rIzn] | rising 19% [‘raIzIN] | rises 19% [‘raIzIz] |
49 | Носить (одежду); (n – одежда) | wear 16% [wFq] | wore 20% [wL] | worn 9% [wL n] | wearing 45% [‘wFqrIN] | wears 10% wFqz] |
50 | Ударять, попадать; (n – удар) | hit 61% [hIt] | hit [hIt] | hit [hIt] | hitting 10% [‘hItIN] | hits 29% [hIts] |
51 | 1) висеть, вешать; 2) вешать (казнить) | hang 21% [hxN] | 1) hung 29% [hAN] 2) hanged 1% [hxNd] | 1) hung [hAN] 2) hanged [hxNd] | hanging 28% [‘hxNIN] | hangs 21% [hxNz] |
52 | Пить; (n – питье) | drink 52% [drINk] | drank 9% [drxNk] | drunk 7% [drANk] | drinking 18% [‘drINkIN] | drinks 14% drINks] |
53 | Бросать, кидать | throw 22% [Trou] | threw 23% [TrH] | thrown 15% [Troun] | throwing 13% [‘TrouIN] | throws 27% [Trouz] |
54 | Вести, руководить | lead 28% [lJd] | led 33% [led] | led [led] | leading 19% [‘lJdIN] | leads 20% [lJdz] |
55 | Становиться, делаться | become 41% [bI’kAm] | became 33% [bI’keIm] | become [bI’kAm] | becoming 12% [bI’kAmIN | becomes 14% [bI’kAmz] |
56 | Спать | sleep 60% [slJp] | slept 14% [slept] | slept [slept] | sleeping 23% [‘slJpIN] | sleeps 3% [slJps] |
57 | Посылать, отправлять | send 35% [send] | sent 42% [sent] | sent [sent] | sending 17% [‘sendIN] | sends 6% [sendz] |
58 | Платить; (n – плата) | pay 53% [peI] | paid 30% [peId] | paid [peId] | paying 12% [‘peIIN] | pays 5% [peIz] |
59 | Лететь; (n – муха) | fly 29% [flaI] | flew 13% [flH] | flown 4% [floun] | flying 35% [‘flaIIN] | flies 19% [flaIz] |
60 | Тянуть; чертить рисовать | draw 16% [drL] | drew 28% [drH] | drawn 23% [drL n] | drawing 20% [‘drL IN] | draws 13% [drL z] |
61 | Звонить; (n – звонок; кольцо) | ring 43% [rIN] | rang 17% [rxN] | rung 2% [rAN] | ringing 13% [‘rININ] | rings 25% [rINz] |
62 | Бороться; (n – бой, драка) | fight 50% [faIt] | fought 14% [fL t] | fought [fL t] | fighting 28% [‘faItIN] | fights 8% [faIts] |
63 | Есть, питаться | eat 44% [Jt] | ate 15% [et] | eaten 9% [‘Jtn] | eating 27% [‘JtIN] | eats 5% [Jts] |
64 | 1) рвать(ся); 2) [tIq] n – слеза | tear 15% [tFq] | tore 11% [tL] | torn 17% [tL n] | tearing 10% [‘tFqrIN] | tears 47% [tFqz] |
65 | Закрывать(ся); перекрывать | shut 85% [SAt] | shut [SAt] | shut [SAt] | shutting 4% [‘SAtIN] | shuts 11% [SAts] |
66 | Дуть, раздувать; (n – удар) | blow 37% [blou] | blew 15% [blH] | blown 14% [bloun] | blowing 14% [‘blouIN] | blows 20% [blouz] |
67 | Писать | write 27% [raIt] | wrote 19% [rout] | written 25% [‘rItn] | writing 23% [‘raItIN] | writes 6% [raIts] |
68 | Виться; (но чаще [wInd] n – ветер) | wind 74% [waInd] | wound 11% [waund] | wound [waund] | winding 6% [‘waIndIN] | winds 9% [waIndz] |
69 | Забывать, не помнить | forget 54% [fq’get] | forgot 17% [fq’gOt] | forgotten 23% [fq’gOtn] | forgetting 4% [fq’getIN] | forgets 2% [fq’gets] |
70 | Втыкать; (n – палка) | stick 37% [stIk] | stuck 34% [stAk] | stuck [stAk] | sticking 10% [‘stIkIN] | sticks 19% [stIks] |
71 | Расти; увеличиваться | grow 20% [grou] | grew 25% [grH] | grown 17% [groun] | growing 28% [‘grouIN] | grows 10% [grouz] |
72 | Жечь, обжигать; гореть | burn 22% [bW n] | Бр. Burnt 7% [bW nt] Ам. Burned 26% [bW nd] | Бр. Burnt [bW nt] Ам. Burned [bW nd] | burning 34% [‘bW nIN] | burns 11% [bW nz] |
73 | Класть, положить | lay 46% [leI] | laid 32% [leId] | laid [leId] | laying 10% [‘leIIN] | lays 12% [leIz] |
74 | Прятать(ся); скрывать(ся) | hide 22% [haId] | hid 8% [hId] | hidden, hid 31% [hIdn] | hiding 23% [‘haIdIN] | hides 6% [haIdz] |
75 | N – доля; реже v – раздавать | deal 75% [dJl] | dealt 6% [delt] | dealt [delt] | dealing 14% [‘dJlIN] | deals 5% [dJlz] |
76 | Скользить | slide 22% [slaId] | slid 32% [slId] | slid [slId] | sliding 17% [‘slaIdIN] | slides 29% [slaIdz] |
77 | Качать(ся); (n – колебание) | swing 20% [swIN] | swung 31% [swAN] | swung [swAN] | swinging 19% [‘swININ] | swings 30% [swINz] |
78 | Ушибить, причинять боль | hurt 84% [hW t] | hurt [hW t] | hurt [hW t] | hurting 8% [‘hW tIN] | hurts 8% [hW ts] |
79 | Покупать | buy 49% [baI] | bought 36% [bLt] | bought [bLt] | buying 12% [‘baIIN] | buys 3% [baIz] |
80 | Ехать (в машине,…); (n – езда) | ride 45% [raId] | rode 13% [roud] | ridden 4% [rIdn] | riding 24% [‘raIdIN] | rides 14% [raIdz] |
81 | Учить(ся), изучать; узнавать | learn 42% [lW n] | Бр. Learnt 1% [lW nt] Ам. Learned 45% [lW nd] | Бр. Learnt [lW nt] Ам.Learned [lW nd] | learning 10% [‘lW nIN] | learns 2% [lW nz] |
82 | Мечтать; видеть во сне; (n – мечта; сон) | dream 53% [drJm] | Бр. Dreamt 1% [dremt] Ам.Dreamed 11% [drJmd] | Бр. Dreamt [dremt] Ам.Dreamed [drJmd] | dreaming 9% [‘drJmIN] | dreams 26% [drJmz] |
83 | Замерзать; замораживать | freeze 24% [frJz] | froze 10% [frouz] | frozen 40% [frouzn] | freezing 10% [‘frJzIN] | freezes 16% [‘frJzIz] |
84 | Нюхать; пахнуть; (n – обоняние; запах) | smell 60% [smel] | Бр. Smelt 1% [smelt] Ам. Smelled 20% [smeld] | Бр. Smelt [smelt] Ам.Smelled [smeld] | smelling 7% [‘smelIN] | smells 12% [smelz] |
85 | Тратить, расходовать | spend 32% [spend] | spent 56% [spent] | spent [spent] | spending 9% [‘spendIN] | spends 3% [spendz] |
86 | 1) ударять(ся); 2) бастовать | strike 25% [straIk] | struck 47% [strAk] | struck [strAk] | striking 13% [‘straIkIN] | strikes 15% [straIks] |
87 | Спешить, ускорять; (чаще n – скорость) | speed 70% [spJd] | sped 7% [sped] speeded 1% [‘spJdId] | sped [sped] speeded [‘spJdId] | speeding 10% [‘spJdIN] | speeds 12% [spJdz] |
88 | 1) носить; рождать (born); 2) n – медведь | bear 52% [bFq] | bore 14% [bL] | borne 3 % [bL n] born 2% [bL n] | bearing 19% [‘bFqrIN] | bears 10% [bFqz] |
89 | Крутить(ся), вертеть(ся); прясть | spin 15% [spIn] | spun 21% [spAn] span 5% [spxn] | spun [spAn] | spinning 25% [‘spInIN] | spins 34% [spInz] |
90 | Просыпаться; будить | wake 52% [weIk] | woke 21% [wouk] waked 0,2% [weIkt] | woken 2,8% [‘woukn waked | waking 11% [‘weIkIN] | wakes 13% [weIks] |
91 | Гнуть(ся), сгибать(ся) | bend 19% [bend] | bent 50% [bent] | bent [bent] | bending 11% [‘bendIN] | bends 20% [bendz] |
92 | Петь; (чаще singing – пение) | sing 27% [sIN] | sang 11% [sxN] | sung 3% [sAN] | singing 46% [‘sININ] | sings 13% [sINz] |
93 | Тонуть; погружать(ся) | sink 47% [sINk] | sank 17% [sxNk] | sunk 7% [sANk] | sinking 13% [‘sINkIN] | sinks 16% [sINks] |
94 | Взрываться;(n – взрыв) | burst 60% [bW st] | burst [bW st] | burst [bW st] | bursting 10% [‘bW stIN] | bursts 30% [bW sts] |
95 | Продавать(ся) | sell 44% [sel] | sold 32% [sould] | sold [sould] | selling 20% [‘selIN] | sells 4% [selz] |
96 | Прыгать, перепрыгивать; (n – прыжок, скачок) | leap 20% [lJp] | leapt 9% [lept] leaped 18% [lept] | leapt [lept] leaped [lept] | leaping 12% [‘lJpIN] | leaps 41% [lJps] |
97 | Кусать(ся); (n – укус) | bite 36% [baIt] | bit 32% [bIt] | bitten 6% [bItn] | biting 11% [‘baItIN] | bites 15% [baIts] |
98 | Распространять (ся) | spread 73% [spred] | spread [spred] | spread [spred] | spreading 18% [‘spredIN] | spreads 9% [spredz] |
99 | Красть, воровать | steal 25% [stJl] | stole 23% [stoul] | stolen 34% [stouln] | stealing 13% [‘stJlIN] | steals 5% [stJlz] |
100 | Рыть(ся), копать(ся) | dig 31% [dIg] | dug 29% [dAg] | dug [dAg] | digging 26% [‘dIgIN] | digs 14% [dIgz] |
101 | Мести; сметать; мчаться | sweep 22% [swJp] | swept 40% [swept] | swept [swept] | sweeping 21% [‘swJpIN] | sweeps 17% [swJps] |
102 | Держать пари, спорить | bet 83% [bet] | bet [bet] | bet [bet] | betting 10% [‘betIN] | bets 7% [bets] |
103 | N – ошибка; редко v – ошибаться | mistake 68% [mIs’teIk] | mistook 1% [mIs’tuk] | mistaken 14% [mIs’teIkn] | mistaking 3% [mIs’teIkIN] | mistakes 14% [mIs’teIks] |
104 | Кормить(ся); (n – еда) | feed 39% [fJd] | fed 35% [fed] | fed [fed] | feeding 19% [‘fJdIN] | feeds 7% [fJdz] |
105 | Учить, преподавать | teach 39% [tJC] | taught 41% [tL t] | taught [tL t] | teaching 17% [‘tJCIN] | teaches 3% [‘tJCIz] |
106 | N – весна;v-прыгать, вскакивать | spring 52% [sprIN] | sprang 15% [sprxN] | sprung 6% [sprAN] | springing 4% [‘sprININ] | springs 23% [sprINz] |
107 | Выбирать; избирать | choose 32% [CHz] | chose 25% [Couz] | chosen 31% [‘Couzn] | choosing 7% [‘CHzIN] | chooses 5% [‘CHzIz] |
108 | N – блеск; v – 1) сиять; 2) ам. разг. полировать | shine 20% [SaIn] | 1) shone 20% [SOn] 2) shined 6% [SaInd] | 1) shone [SOn] 2) shined [SaInd] | shining 37% [‘SaInIN] | shines 17% [SaInz] |
109 | Клясться; ругать(ся) | swear 58% [swFq] | swore 18% [swL] | sworn 14% [swL n] | swearing 6% [‘swFqrIN] | swears 4% [swFqz] |
110 | Плыть, плавать | swim 31% [swIm] | swam 15% [swxm] | swum 1% [swAm] | swimming 41% [‘swImIN] | swims 12% [swImz] |
111 | Становиться на колени, стоять на коленях | kneel 9% [nJl] | knelt 29% [nelt] kneeled 1% [nJld] | knelt [nelt] kneeled [nJld] | kneeling 27% [‘nJlIN] | kneels 34% [nJlz] |
112 | Бросать, кидать | cast 72% [kR st] | cast [kR st] | cast [kR st] | casting 17% [‘kR stIN] | casts 11% [kR sts] |
113 | Раскалывать(ся); (n – трещина) | split 79% [splIt] | split [splIt] | split [splIt] | splitting 12% [‘splItIN] | splits 9% [splIts] |
114 | Будить, просыпаться; пробуждать(ся) | awake 82% [q’weIk] | awoke 15% [q’wouk] | awoke [q’wouk] awoken 0,5% [q’woukn] | awaking 0,3% [q’weIkIN] | awakes 2,2% [q’weIks] |
115 | Плевать(ся); моросить | spit 39% [spIt] | spat 25% [spxt] | spat [spxt] | spitting 15% [‘spItIN] | spits 21% [spIts] |
116 | Проливать(ся); рассыпать(ся) | spill 27% [spIl] | Бр. Spilt 3% [spIlt] Ам. Spilled 32% [spIld] | Бр. Spilt [spIlt] Ам. Spilled [spIld] | spilling 25% [‘spIlIN] | spills 13% [spIlz] |
117 | Шагать (большими шагами) | Stride 24% [straId] | Strode 28% [stroud] | Stridden 0% [‘strIdn] | Striding 11% [‘straIdIN] | Strides 37% [straIdz] |
118 | Стоить; (n – цена) | Cost 78% [kO st] | Cost [kO st] | Cost [kO st] | Costing 3% [‘kO stIN] | Costs 19% [kO sts] |
119 | Расстраивать, огорчать | Upset 91% [Ap’set] | Upset [Ap’set] | Upset [Ap’set] | Upsetting 7% [Ap’setIN] | Upsets 2% [Ap’sets] |
120 | Кровоточить; истекать кров. | Bleed 18% [blJd] | Bled 10% [bled] | Bled [bled] | Bleeding 67% [‘blJdIN] | Bleeds 5% [blJdz] |
121 | Искать, разыскивать | Seek 34% [sJk] | Sought 31% [sL t] | Sought [sL t] | Seeking 31% [‘sJkIN] | Seeks 4% [sJks] |
122 | Ползать, ползти; красться | Creep 25% [krJp] | Crept 32% [krept] | Crept [krept] | Creeping 22% [‘krJpIN] | Creeps 21% [krJps] |
123 | Раздуваться, набухать | Swell 30% [swel] | Swelled 8% [sweld] | Swollen 33% [swouln] | Swelling 16% [‘swelIN] | Swells 13% [swelz] |
124 | Толкать; тыкать; n – толчок | Thrust 66% [TrAst] | Thrust [TrAst] | Thrust [TrAst] | Thrusting 15% [‘TrAstIN] | Thrusts 19% [TrAsts] |
125 | Бросать, метать; послать | Fling 8% [flIN] | Flung 54% [flAN] | Flung [flAN] | Flinging 9% [‘flININ] | Flings 29% [flINz] |
126 | Брить(ся) | Shave 27% [SeIv] | Shaved 33% [‘SeIvd] | Shaved [SeIvd] Shaven 8% [‘SeIvn] | Shaving 30% [‘SeIvIN] | Shaves 2% [SeIvz] |
127 | Прилипать, цепляться | Cling 14% [klIN] | Clung 31% [klAN] | Clung [klAN] | Clinging 39% [‘klININ] | Clings 16% [klINz] |
128 | Прощать | Forgive 81% [fq’gIv] | Forgave 3% [fq’geIv] | Forgiven 12% [fq’gIvn] | Forgiving 3% [fq’gIvIN] | Forgives 1% [fq’gIvz] |
129 | Писать или произносить слово по буквам | Spell 61% [spel] | Бр. spelt 1% [spelt] Ам. spelled 14% [speld] | Бр. spelt [spelt] Ам. spelled [speld] | Spelling 9% [‘spelIN] | Spells 15% [spelz] |
130 | Бежать, спас. бегством | Flee 29% [flJ] | Fled 38% [fled] | Fled [fled] | Fleeing 24% [‘flJIN] | Flees 9% [flJz] |
131 | Избавлять(ся), | Rid 97,4% [rId] | Rid [rId] | Rid [rId] | Ridding 2,3% [‘rIdIN] | Rids 0,3% [rIdz] |
132 | Молоть; точить; (ground также – земля) | Grind 17% [graInd] | Ground 28% [graund] | Ground [graund] | Grinding 39% [‘graIndIN] | Grinds 16% [graIndz] |
133 | Плакать, рыдать | Weep 23% [wJp] | Wept 22% [wept] | Wept [wept] | Weeping 48% [‘wJpIN] | Weeps 7% [wJps] |
134 | Связывать; привязывать | Bind 15% [baInd] | Bound 55% [baund] | Bound [baund] | Binding 26% [‘baIndIN] | Binds 4% [baIndz] |
135 | Жалить; мучить, терзать | Sting 35% [stIN] | Stung 33% [stAN] | Stung [stAN] | Stinging 23% [‘stININ] | Stings 9% [stINz] |
В графе “TOP” указана нумерация по частоте употребления.
I Форма – Инфинитив (Infinitive), форма глагола, приводимая в словарях.
II Форма – Форма прошедшего времени (Past Indefinite).
III Форма – Форма причастия прошедшего времени (Past Participle или Participle II).
IV форма – Форма причастия настоящего времени (Present Participle или Participle I) и герундия (Gerund).
– S форма – в 3-м Лице Единственного числа Настоящего времени (Present Indefinite) глагол принимает окончание –s (-es). ( Смотреть)
Вторая и третья формы образуются для правильных глаголов прибавлением к форме инфинитива окончания –ed (омонимы – образуются и произносятся одинаково, но имеют разное значение и применение). ( Смотреть)
Неправильные глаголы образуют эти формы иным путем.
Четвертая форма образуется путем прибавления окончания -ing. ( Смотреть)